илет Время открытия Тип Размер Предмет Цена S / L T / P Время закрытия Цена комиссия налоги Поменять местами прибыль
1569874103 2019.11.18 15:22:09 остаток средств депозит 200,00
1569874677 2019.11.18 15:24:22 купить 0,05 XAUUSD 1461,59 1465,15 0,00 2019.11.18 15:39:58 1465,05 0,00 0,00 0,00 17,30
1569875055 2019.11.18 15:25:33 продам 0,05 EURUSD 1,10603 0,00000 1,10515 2019.11.20 14:49:07 1,10587 0,00 0,00 0,36 0,80
1569876195 2019.11.18 15:29:47 продам 0,05 GBPUSD 1,29529 0,00000 1,29233 2019.11.19 15:14:26 1,29451 0,00 0,00 0,07 3,90
1569883412 2019.11.18 16:47:36 купить 0,05 EURUSD 1,10651 0,00000 0,00000 2019.11.18 17:40:00 1,10694 0,00 0,00 0,00 2,15
1569891155 2019.11.18 17:40:18 продам 0,05 XAUUSD 1470,52 0,00 1468,20 2019.11.19 10:39:02 1468,12 0,00 0,00 0,14 12,00
1569969113 2019.11.19 15:14:38 купить 0,05 GBPUSD 1,29451 0,00000 1,29549 2019.11.21 14:00:47 1,29551 0,00 0,00 -1,95 5,00
1569969209 2019.11.19 15:15:21 купить 0,05 XAUUSD 1468,58 0,00 1472,39 2019.11.19 17:51:41 1472,41 0,00 0,00 0,00 19,15
1570066906 2019.11.20 14:49:40 продам 0,05 XAUUSD 1473,42 0,00 1469,27 2019.11.20 17:34:24 1469,20 0,00 0,00 0,00 21,10
1570159406 2019.11.21 13:30:15 продам 0,05 GBPUSD 1,29367 0,00000 0,00000 2019.11.21 17:24:25 1,29280 0,00 0,00 0,00 4,35
1570179123 2019.11.21 17:02:13 продам 0,05 GBPUSD 1,29476 0,00000 0,00000 2019.11.21 17:24:20 1,29278 0,00 0,00 0,00 9,90
1570179929 2019.11.21 17:13:39 продам 0,05 GBPUSD 1,29416 0,00000 0,00000 2019.11.21 17:24:22 1,29279 0,00 0,00 0,00 6,85
1570182990 2019.11.21 17:31:06 продам 0,05 GBPUSD 1,29186 0,00000 1,29071 2019.11.21 18:28:38 1,29071 0,00 0,00 0,00 5,75
1570183007 2019.11.21 17:31:18 продам 0,05 XAUUSD 1468,13 0,00 1466,20 2019.11.21 19:45:54 1466,11 0,00 0,00 0,00 10,10
1570271938 2019.11.22 16:17:53 продам 0,05 XAUUSD 1469,04 0,00 1466,73 2019.11.22 16:46:02 1466,72 0,00 0,00 0,00 11,60
1570272066 2019.11.22 16:19:22 купить 0,05 GBPUSD 1,28613 0,00000 1,28719 2019.11.25 09:58:27 1,28722 0,00 0,00 -0,49 5,45
1570278973 2019.11.22 17:30:21 купить 0,05 GBPUSD 1,28502 0,00000 1,28718 2019.11.25 09:58:27 1,28722 0,00 0,00 -0,49 11,00
1570304365 2019.11.25 02:36:49 купить 0,05 GBPUSD 1,28548 0,00000 1,28714 2019.11.25 09:58:22 1,28715 0,00 0,00 0,00 8,35
1570304674 2019.11.25 02:53:33 продам 0,05 USDCAD 1,32951 0,00000 1,32864 2019.11.25 10:59:00 1,32863 0,00 0,00 0,00 3,31
1570343106 2019.11.25 14:32:36 продам 0,05 GBPUSD 1,28682 0,00000 1,28621 2019.11.26 12:16:26 1,28610 0,00 0,00 0,07 3,60
1570344604 2019.11.25 14:59:45 продам 0,05 GBPUSD 1,28728 0,00000 1,28619 2019.11.26 12:16:26 1,28610 0,00 0,00 0,07 5,90
1570349603 2019.11.25 15:45:18 купить 0,05 GBPUSD 1,28794 0,00000 0,00000 2019.11.26 02:55:02 1,28960 0,00 0,00 -0,49 8,30
1570353312 2019.11.25 16:23:37 продам 0,05 GBPUSD 1,28730 0,00000 1,28621 2019.11.26 12:16:26 1,28610 0,00 0,00 0,07 6,00
1570392459 2019.11.26 02:55:05 продам 0,05 GBPUSD 1,28959 0,00000 1,28621 2019.11.26 12:16:26 1,28610 0,00 0,00 0,00 17,45
1570435693 2019.11.26 14:53:05 продам 0,05 XAUUSD 1456,60 0,00 1452,78 2019.11.26 16:40:17 1452,77 0,00 0,00 0,00 19,15
1570436055 2019.11.26 14:56:23 продам 0,05 XAUUSD 1456,12 0,00 1452,84 2019.11.26 16:40:17 1452,81 0,00 0,00 0,00 16,55
1570436977 2019.11.26 15:02:08 продам 0,05 GBPUSD 1,28553 0,00000 1,28501 2019.11.26 15:50:24 1,28501 0,00 0,00 0,00 2,60
1570437232 2019.11.26 15:05:22 лимит продаж 0,01 GBPUSD 1,28791 1,28841 1,28691 2019.11.26 15:06:13 1,28579 отменен
1570437364 2019.11.26 15:08:28 продам 0,05 XAUUSD 1455,52 0,00 1452,78 2019.11.26 16:40:17 1452,77 0,00 0,00 0,00 13,75
1570438757 2019.11.26 15:30:16 продам 0,05 XAUUSD 1455,80 0,00 1452,78 2019.11.26 16:40:17 1452,77 0,00 0,00 0,00 15,15
1570438845 2019.11.26 15:31:06 продам 0,05 XAUUSD 1455,21 0,00 1452,78 2019.11.26 16:40:17 1452,77 0,00 0,00 0,00 12,20
1570438911 2019.11.26 15:32:13 продам 0,05 XAUUSD 1454,63 0,00 1452,84 2019.11.26 16:40:17 1452,81 0,00 0,00 0,00 9,10
1570478907 2019.11.27 02:20:02 продам 0,05 XAUUSD 1460,28 0,00 1458,14 2019.11.27 07:41:27 1458,13 0,00 0,00 0,00 10,75
1570478913 2019.11.27 02:20:21 продам 0,05 GBPUSD 1,28529 0,00000 1,28355 2019.11.27 09:38:54 1,28355 0,00 0,00 0,00 8,70
1570479643 2019.11.27 02:47:34 продам 0,05 GBPUSD 1,28500 0,00000 1,28355 2019.11.27 09:38:54 1,28355 0,00 0,00 0,00 7,25
1570479650 2019.11.27 03:00:09 продам 0,05 XAUUSD 1459,65 0,00 1458,11 2019.11.27 13:39:55 1457,87 0,00 0,00 0,00 8,90
1570479658 2019.11.27 04:45:41 продам 0,05 XAUUSD 1459,19 0,00 1458,14 2019.11.27 07:41:27 1458,13 0,00 0,00 0,00 5,30
1570479672 2019.11.27 04:17:19 продам 0,05 GBPUSD 1,28459 0,00000 1,28354 2019.11.27 09:39:17 1,28354 0,00 0,00 0,00 5,25
1570479684 2019.11.27 03:41:23 продам 0,05 GBPUSD 1,28476 0,00000 1,28353 2019.11.27 09:39:17 1,28353 0,00 0,00 0,00 6,15
1570519304 2019.11.27 14:54:03 продам 0,05 GBPUSD 1,28808 0,00000 1,28662 2019.11.27 17:17:54 1,28660 0,00 0,00 0,00 7,40
1570519434 2019.11.27 14:57:49 продам 0,05 XAUUSD 1457,85 0,00 1455,09 2019.11.27 15:30:19 1455,04 0,00 0,00 0,00 14,05
1570520500 2019.11.27 15:12:04 продам 0,05 XAUUSD 1456,74 0,00 1455,11 2019.11.27 15:30:19 1455,04 0,00 0,00 0,00 8,50
1570520507 2019.11.27 15:12:17 продам 0,05 GBPUSD 1,28778 0,00000 1,28661 2019.11.27 17:17:54 1,28660 0,00 0,00 0,00 5,90
1570522710 2019.11.27 15:33:46 продам 0,05 GBPUSD 1,28755 0,00000 1,28661 2019.11.27 17:17:54 1,28660 0,00 0,00 0,00 4,75
1570527179 2019.11.27 16:16:52 продам 0,05 GBPUSD 1,28738 0,00000 1,28664 2019.11.27 17:17:54 1,28663 0,00 0,00 0,00 3,75
1570572688 2019.11.28 02:35:19 продам 0,05 GBPUSD 1,29220 0,00000 1,28912 2019.11.28 14:37:26 1,29023 0,00 0,00 0,00 9,85
1570575707 2019.11.28 03:36:52 продам 0,05 GBPUSD 1,29279 0,00000 1,28912 2019.11.28 14:37:27 1,29024 0,00 0,00 0,00 12,75
1570610009 2019.11.28 14:04:55 продам 0,05 GBPUSD 1,29108 0,00000 1,28914 2019.11.28 14:37:27 1,29024 0,00 0,00 0,00 4,20
1570610118 2019.11.28 14:05:23 продам 0,05 XAUUSD 1455,61 0,00 1453,26 2019.11.28 14:37:29 1455,37 0,00 0,00 0,00 1,20
1570610244 2019.11.28 14:06:05 продам 0,05 XAUUSD 1455,88 0,00 1453,31 2019.11.28 14:37:28 1455,37 0,00 0,00 0,00 2,55
1570610328 2019.11.28 14:06:19 продам 0,05 GBPUSD 1,29132 0,00000 1,28911 2019.11.28 14:37:33 1,29035 0,00 0,00 0,00 4,85
1570610366 2019.11.28 14:06:28 продам 0,05 XAUUSD 1455,83 0,00 1453,26 2019.11.28 14:37:30 1455,37 0,00 0,00 0,00 2,30
1570610424 2019.11.28 14:06:44 продам 0,05 XAUUSD 1456,17 0,00 1453,29 2019.11.28 14:37:31 1455,37 0,00 0,00 0,00 4,00
1570610447 2019.11.28 14:06:52 продам 0,05 GBPUSD 1,29154 0,00000 1,28912 2019.11.28 14:37:31 1,29035 0,00 0,00 0,00 5,95
1570610542 2019.11.28 14:07:35 продам 0,05 XAUUSD 1456,11 0,00 1453,31 2019.11.28 14:37:32 1455,37 0,00 0,00 0,00 3,70
1570610584 2019.11.28 14:08:29 продам 0,05 GBPUSD 1,29190 0,00000 1,28912 2019.11.28 14:37:35 1,29036 0,00 0,00 0,00 7,70
1570610589 2019.11.28 14:08:37 продам 0,05 XAUUSD 1456,01 0,00 1453,29 2019.11.28 14:37:34 1455,37 0,00 0,00 0,00 3,20
1570611137 2019.11.28 14:17:41 продам 0,05 GBPUSD 1,29120 0,00000 1,28914 2019.11.28 14:37:34 1,29035 0,00 0,00 0,00 4,25
1570611379 2019.11.28 14:23:54 продам 0,05 GBPUSD 1,29100 0,00000 1,28913 2019.11.28 14:37:36 1,29035 0,00 0,00 0,00 3,25
1570611429 2019.11.28 14:24:42 продам 0,05 GBPUSD 1,29079 0,00000 1,28914 2019.11.28 14:37:35 1,29035 0,00 0,00 0,00 2,20
1570611591 2019.11.28 14:25:51 продам 0,05 XAUUSD 1455,79 0,00 1453,28 2019.11.28 14:37:38 1455,37 0,00 0,00 0,00 2,10
0,00 0,00 -2,64 458,51
Закрытый отчет о прибылях и убытках: 455,87
Открытые сделки:
Билет Время открытия Тип Размер Предмет Цена S / L T / P Цена комиссия налоги Поменять местами прибыль
Нет транзакций
0,00 0,00 0,00 0,00
Плавающий P / L: 0,00
Рабочие заказы:
Билет Время открытия Тип Размер Предмет Цена S / L T / P Рыночная цена
Нет транзакций
Резюме:
Ввод / вывод: 200,00 Кредитная линия: 0,00
Закрытая сделка P / L: 455,87 Плавающий P / L: 0,00 Прибыль: 0,00
Остаток средств: 655,87 Капитал: 655,87 Свободная маржа: 655,87
Детали:
график
Валовая прибыль: 455,87 Валовой убыток: 0,00 Общая чистая прибыль: 455,87
Фактор прибыли: Ожидаемая выплата: 7,73
Абсолютная просадка: 0,00 Максимальная просадка: 0,00 (0,00%) Относительная просадка: 0,00% (0,00)
Всего сделок: 59 Короткие позиции (% побед): 51 (100,00%) Длинные позиции (% побед): 8 (100,00%)
Прибыль Сделки (% от общего числа): 59 (100,00%) Убыточные сделки (% от общего числа): 0 (0,00%)
Самый большой прибыльная торговля: 21,10 убыточная сделка: 0,00
Средний прибыльная торговля: 7,73 убыточная сделка: 0,00
максимальная подряд выигрыши ($): 59 (455,87) последовательные убытки ($): 0 (0,00)
максимальный последовательная прибыль (количество): 455,87 (59) Последовательная потеря (количество): 0,00 (0)
Средний последовательные победы: 59 последовательные потери: 0
-
+2
- Просмотров: 1473
- 28 ноября 2019, 17:41
- el12EL12
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!
Комментарии (0)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий